| رمز المنتج: | AAS.001.001 |
| العلامة التجارية: | 333 |
| بلد المصدر: | تايلاند. |
| ترميز المصتع: | 3B-4592 |
| 40160-50A00 | |
| الترميز الدولي EAN: | |
| الحالة: | تجاري جديد. |
| الوزن أو السعة: | 0,4 كلغ |
| القياسات والمواصفات: | الجهة: خلف المحرك |
| الطول الإجمالي: 85 ملم | |
| القطر: 38 ملم | |
| خيط اللولب: M14x1,5 | |
| طول خيط اللولب: 26 ملم | |
| قياس المخروط: 15 ملم | |
| عدد القطع في العلبة: | 02 مع لولب التثبيت |
| المتجر: | DB001 |
أعراض تلف مفصل التعليق (Rotule de suspension)
مفصل التعليق (Ball Joint) هو قطعة تربط بين المقص أو ذراع التعليق ومحور العجلة، ويسمح بحركة العجلة مع التوجيه والصدمات. عند تلفه تظهر الأعراض التالية:
1. صوت طقطقة أو تكتكة
2. اهتزاز في المقود
3. انحراف السيارة عن مسارها
4. صوت صرير معدني
5. فراغ أو لعب في العجلة
عند رفع السيارة بالرافعة وتحريك العجلة باليد:
6. حالة خطيرة
إذا تم إهماله:
كيف تتأكد؟
متى يجب تغييره؟
| NISSAN | ||
| 401604M400 | 40160 4M400 | 40160-4M400 |
| 401604M410 | 40160 4M410 | 40160-4M410 |
| 401604M411 | 40160 4M411 | 40160-4M411 |
| 4016050A00 | 40160 50A00 | 40160-50A00 |
| 4016050J25 | 40160 50J25 | 40160-50J25 |
| 4016060Y60 | 40160 60Y60 | 40160-60Y60 |
| 4016069C00 | 40160 69C00 | 40160-69C00 |
| 4016086M00 | 40160 86M00 | 40160-86M00 |
| 40160J7500 | 40160 J7500 | 40160-J7500 |
| 4016070J00 | 40160 70J00 | 40160-70J00 |
| 40160F4600 | 40160 F4600 | 40160-F4600 |
| 401604M700 | 40160 4M700 | 40160-4M700 |
| 401604Z011 | 40160 4Z011 | 40160-4Z011 |
| 401606M000 | 40160 6M000 | 40160-6M000 |
| AST0050 | APEC | |
| 842301B | BENDIX | |
| SJ6315 | BGA | |
| ADN18631 | BLUE PRINT | |
| BBJ5228 | BORG & BECK | |
| TC435 | DELPHI | |
| A2-5955 | DITAS | |
| 42636 | FEBI BILSTEIN | |
| FBJ5228 | FIRST LINE | |
| LEMFÖRDER | ||
| 136 574 | 183 000 | 11865 02 |
| 59252 | MAPCO | |
| 57010208 | METZGER AUTOTEILE | |
| 36160100006 | 36-16 010 0006 | MEYLE |
| SR5299 | SR5219 | MGA |
| L14060 | MONROE | |
| 5042228 | NK | |
| 0403552 | 0400092 | OCAP |
| G3-087 | OPTIMAL | |
| QSJ1334S | QSJ1127S | QUINTON HAZELL |
| 93-02311 | RTS | |
| 916807 | RUVILLE | |
| 9005299 | SASIC | |
| 41589 | SIDEM | |
| SPIDAN | ||
| 57445 | 46233 | 40585 |
| 47-02737 | TALOSA | |
| SB4592 | TRIPLE FIVE | |
| JBJ182 | TRW |
6.000,00 د.ج
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.