| Genuine Oil Filter | Renault | |
| Filtre à huile original | Renault |
| رمز المنتج: | OFT.001.001 |
| العلامة التجارية: | Renault |
| بلد المصدر: | فرنسا |
| ترميز المصنع: | 82 00 768 913 |
| الترميز الدولي EAN: | |
| الحالة: | أصلي جديد |
| الوزن أو السعة: | 0,226 كيلوجرام |
| القياسات: | القر الخارجي: 77 ملم الارتفاع: 57 ملم خيط الثقب: M 20 X 1,5 مزود ب طوق مانع للتسرب |
| عدد القطع في العلبة: | 01 |
| المتجر: | OM001 |
تلف فلتر الزيت أو انسداده من الأمور التي لا ينبغي تجاهلها، لأن الفلتر هو الخط الدفاعي الأول لحماية المحرك من الشوائب والبرادة المعدنية. إليك أبرز الأعراض التي تشير إلى ضرورة تغييره فوراً:
1. إضاءة لمبة ضغط الزيت
هذه هي العلامة الأكثر شيوعاً؛ فعندما ينسد الفلتر، ينخفض تدفق الزيت الواصل للمحرك، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط وتنبيه الحساس للوحة القيادة.
2. أصوات طقطقة أو احتكاك معدني
إذا كان الفلتر تالفاً، لن يصل الزيت الكافي لتزييت الأجزاء المتحركة (مثل الصمامات والمكابس). سيؤدي ذلك إلى سماع أصوات “تكتكة” أو احتكاك معدني نتيجة زيادة الاحتكاك المباشر بين القطع.
3. ارتفاع درجة حرارة المحرك
الزيت لا يعمل فقط على التزييت، بل يساعد في تبريد أجزاء المحرك الداخلية. انسداد الفلتر يقلل من كفاءة هذه الدورة، مما يرفع حرارة المحرك بشكل ملحوظ.
4. خروج دخان داكن من العادم
في بعض الحالات، قد يتسبب تلف الفلتر في مرور زيت متسخ إلى غرف الاحتراق أو انسداد نظام التهوية، مما يؤدي لظهور دخان برائحة زيت محروق.
5. تراجع أداء المحرك
قد تلاحظ “ثقلاً” في استجابة السيارة أو ضعفاً في التسارع، وذلك لأن المحرك يبذل جهداً أكبر للتغلب على الاحتكاك الداخلي الناتج عن نقص التزييت الجيد.
نصائح إضافية:
| RENAULT | ||
| 8200768913 | 7700274177 | 8200033408 |
| 7700873603 | 7700873583 | 8671014026 |
| 7700107905 | 7700727482 | 7700871919 |
| 7700033408 | 7701349720 | 7700730077 |
| 7700734945 | 7700272523 | 5000791145 |
| 8933004195 | 7700272982 | 7700727480 |
| 7700854776 | 7700073302 | 7700727401 |
| 7700110796 | 7700727478 | 7700728310 |
| 7700855853 | 7700695804 | 7701349752 |
| 7700272902 | 7700722482 | 7701043377 |
| 7700272903 | 7700748326 | 7700856114 |
| 7700735917 | 7700695801 | 7700676302 |
| 7701349725 | 7700727479 | 7700728148 |
| 7701727480 | 8983501900 | 7701349452 |
| 7700744879 | 7700869390 | 7700737991 |
| 7700745708 | 7700866099 | 8983601900 |
| 7702144083 | 7700727492 | 7700856339 |
| 7702144082 | 7702144535 | |
| LOMBARDINI | ||
| 2175107 | 0021751070 | 1072175107 |
| 2175117 | 2175136 | 107217510700 |
| 2175184 | 107217511706 | 1072175184 |
| RENAULT TRUCKS | ||
| 8200867976 | 7708715147 | |
| NISSAN | ||
| 15208-00Q0H | 15208 00Q0H | 1520800Q0H |
| 15208-BN700 | 15208 BN700 | 15208BN700 |
| 15208-00QAC | 15208 00QAC | 1520800QAC |
| 15208-00Q0F | 15208 00Q0F | 1520800Q0F |
| 15208-00QAB | 15208 00QAB | 1520800QAB |
| 82000-33468 | 82000 33468 | 8200033468 |
| MICROCAR | 0640066 | |
| DACIA | 6001543357 | |
| PIAGGIO | ||
| 850284 | 113219L | 112397L |
| MITSUBISHI | ||
| M851139 | M883804 | M852065 |
| LIGIER | 112397 | |
| OPEL | ||
| 4403019 | 4449274 | 4402718 |
| FORD | ||
| 5006227 | 5013389 | 5017317 |
| 5013388 | 5017319 | 5016714 |
| 5016715 | 5016785 | 5016956 |
| CITROËN | ||
| MLS000462A | 1109N6 | MLS000602 |
| 1109L4 | ||
| GENERAL MOTORS | ||
| 9111019 | 93156290 | 6439354 |
| 93198598 | 93156540 | |
| ASTRA | 922715 | |
| DEUTZ-FAHR | 12850312 | 1052175136 |
| SUZUKI | 1651084CT0 | 1651084CT0000 |
| PEUGEOT / CITROËN | ||
| 1109A5 | 1109P1 | 1109G3 |
| SULLAIR | 1381 |
| Renault | ||
| K9K | K4M | F4R |
1.200,00 د.ج
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.